SV 07 Milz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

1So, 05.08.2018, 1Eintr.Hildburghausen IIHBN II:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.3 : 0 
2Sa, 11.08.2018, 2SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn2 : 1 
3Fr, 17.08.2018, 3SV 08 WesthausenWesthausen:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.0 : 2 
5Sa, 25.08.2018, 5SG SV 08 SteinachSteinach:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.4 : 2 
6Sa, 01.09.2018, 6SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:SC 06 OberlindSC Oberlind1 : 3 
8Sa, 15.09.2018, 8SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:Neuhaus-Sch.2 : 2 
9Sa, 22.09.2018, 9SC 09 EffelderSC Effelder:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.4 : 4 
10Sa, 29.09.2018, 10SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:SV 07 Milz2 : 1
11Sa, 06.10.2018, 11Grün Weiß ErlauSV Erlau:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.4 : 0 
12Sa, 13.10.2018, 12SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:Sonneberg-WestSonn.-West2 : 2 
13Sa, 20.10.2018, 13Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl.:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.0 : 2 
14Sa, 27.10.2018, 14SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:Eintr.Hildburghausen IIHBN II1 : 2 
15So, 04.11.2018, 15Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.2 : 3 
4Sa, 17.11.2018, 4SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:Mendhausen / RömhildMend./Röm.2 : 1 
7Sa, 09.03.2019, 7Hainaer SV:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.1 : 1 
17So, 24.03.2019, 17Mendhausen / RömhildMend./Röm.:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.1 : 1 
18Sa, 30.03.2019, 18SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:SG SV 08 SteinachSteinach0 : 7 
19So, 07.04.2019, 19SC 06 OberlindSC Oberlind:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.1 : 3 
16So, 14.04.2019, 16SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:SV 08 WesthausenWesthausen1 : 4 
20Sa, 20.04.2019, 20SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:Hainaer SV1 : 0 
21So, 28.04.2019, 21Neuhaus-Sch.:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.0 : 2 
22Sa, 04.05.2019, 22SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:SC 09 EffelderSC Effelder1 : 3 
23So, 12.05.2019, 23SV 07 Milz:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.3 : 2
24Sa, 18.05.2019, 24SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:Grün Weiß ErlauSV Erlau4 : 2 
25So, 26.05.2019, 25Sonneberg-WestSonn.-West:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.2 : 2 
26Sa, 01.06.2019, 26SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl.3 : 7 

Tabelle

1. SG SV 08 Steinach (A) 26   19 1 6     75 : 20   +55   58
2. Grün Weiß Erlau 26   14 6 6     69 : 38   +31   48
3. Neuhaus-Sch. 26   13 6 7     66 : 43   +23   45
4. Goßmannsrod/Oberland 26   12 6 8     50 : 51   -1   42
5. Sonneberg-West 26   12 5 9     51 : 40   +11   41
6. SV 08 Westhausen 26   10 6 10     54 : 62   -8   36
7. SG Veilsdorf/Heßberg 26   10 6 10     46 : 60   -14   36
8. SC 09 Effelder 26   11 2 13     51 : 63   -12   35
9. Schleusegr. Schönbr. (N) 26   9 7 10     51 : 43   +8   34
10. Hainaer SV 26   10 4 12     32 : 36   -4   34
11. SC 06 Oberlind 26   8 5 13     40 : 57   -17   29
12. SV 07 Milz 26   7 7 12     36 : 52   -16   28
13. Eintr.Hildburghausen II (N) 26   7 4 15     47 : 65   -18   25
14. Mendhausen / Römhild 26   4 7 15     31 : 69   -38   19

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 2 gegen Grün Weiß Erlau

(A)  3 : 1 gegen SC 06 Oberlind


Höchster Niederlage

(H)  0 : 7 gegen SG SV 08 Steinach

(A)  0 : 4 gegen Grün Weiß Erlau


Bisherige Ergebnisse gegen SV 07 Milz

2021/2022 10.STSa, 30.10.2021, 10.STSV 07 Milz:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.1 : 1
2020/2021 1.STSo, 06.09.2020, 1.STSG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:SV 07 Milz2 : 2
2019/2020 3.STFr, 16.08.2019, 3.STSG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:SV 07 Milz1 : 3
2018/2019 10.STSa, 29.09.2018, 10.STSG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:SV 07 Milz2 : 1
  23.STSo, 12.05.2019, 23.STSV 07 Milz:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.3 : 2
2017/2018 2.STSo, 13.08.2017, 2.STSG Milz / EichaMilz / Eicha:SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.2 : 1
  15.STSa, 11.11.2017, 15.STSG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:SG Milz / EichaMilz / Eicha8 : 0