SV 07 Milz e.V.
Offizielle Homepage

Spielplan

2So, 05.09.2021, 2Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn:Neuhaus-Sch.3 : 5 
3So, 12.09.2021, 3Neuhaus-Sch.:SC 07 SchleusingenSchleusingen4 : 0 
4So, 19.09.2021, 4SG Veilsdorf/HeßbergVeils./Heßb.:Neuhaus-Sch.4 : 2 
5So, 26.09.2021, 5Neuhaus-Sch.:Hainaer SV4 : 2 
6So, 03.10.2021, 6SV 07 Milz:Neuhaus-Sch.3 : 1
7So, 10.10.2021, 7Neuhaus-Sch.:SV 08 WesthausenWesthausen2 : 3 
8Sa, 16.10.2021, 8Sonneberg-WestSonn.-West:Neuhaus-Sch.1 : 3 
9Sa, 23.10.2021, 9Neuhaus-Sch.:SC 06 OberlindSC Oberlind5 : 0 
10So, 31.10.2021, 10Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro:Neuhaus-Sch.2 : 1 
11So, 07.11.2021, 11Neuhaus-Sch.:SC 09 EffelderSC Effelder8 : 1 
1So, 20.03.2022, 1Neuhaus-Sch.:Grün Weiß ErlauSV Erlau2 : 1 
12Sa, 26.03.2022, 12SG 1951 SonnebergSonneberg:Neuhaus-Sch.0 : 3 
13So, 03.04.2022, 13Neuhaus-Sch.:Mendhausen / RömhildMend./Röm.8 : 0 
14So, 10.04.2022, 14Eintracht HeldburgEintracht:Neuhaus-Sch.2 : 1 
15Sa, 16.04.2022, 15Neuhaus-Sch.:Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl.1 : 1 

Tabelle

1. Grün Weiß Erlau 15   11 2 2     40 : 18   +22   35
2. SV 08 Westhausen 15   9 2 4     34 : 24   +10   29
3. Neuhaus-Sch. 15   9 1 5     50 : 23   +27   28
4. SV 07 Milz 15   8 4 3     25 : 18   +7   28
5. Goßmannsrod/Oberland 15   8 2 5     29 : 15   +14   26
6. Schleusegr. Schönbr. 15   7 3 5     36 : 33   +3   24
7. SC 07 Schleusingen 15   7 2 6     31 : 23   +8   23
8. SC 09 Effelder 15   7 2 6     29 : 25   +4   23
9. SC 06 Oberlind 15   6 3 6     26 : 29   -3   21
10. SG 1951 Sonneberg 15   6 1 8     29 : 32   -3   19
11. Sonneberg-West 15   6 1 8     28 : 36   -8   19
12. Eintracht Heldburg 15   6 1 8     23 : 32   -9   19
13. Sachsenbrunn/Crock 15   4 3 8     23 : 30   -7   15
14. SG Veilsdorf/Heßberg 15   3 5 7     24 : 39   -15   14
15. Hainaer SV 15   4 2 9     13 : 31   -18   14
16. Mendhausen / Römhild 15   0 4 11     9 : 41   -32   4

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen Mendhausen / Römhild

(A)  3 : 0 gegen SG 1951 Sonneberg


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen SV 08 Westhausen

(A)  2 : 4 gegen SG Veilsdorf/Heßberg


Bisherige Ergebnisse gegen SV 07 Milz

2022/2023 8.STSo, 11.09.2022, 8.STNeuhaus-Sch.:SV 07 Milz1 : 0
  23.STFr, 28.04.2023, 23.STSV 07 Milz:Neuhaus-Sch.0 : 3
2021/2022 6.STSo, 03.10.2021, 6.STSV 07 Milz:Neuhaus-Sch.3 : 1
  VFSo, 24.04.2022, VFSV 07 Milz:Neuhaus-Sch.2 : 4  n.E.
  3.STSo, 15.05.2022, 3.STNeuhaus-Sch.:SV 07 Milz4 : 1
2020/2021 7.STSo, 18.10.2020, 7.STNeuhaus-Sch.:SV 07 Milz5 : 0
2019/2020 6.STSo, 01.09.2019, 6.STSV 07 Milz:Neuhaus-Sch.5 : 2
2018/2019 4.STSo, 19.08.2018, 4.STSV 07 Milz:Neuhaus-Sch.2 : 2
  17.STSo, 24.03.2019, 17.STNeuhaus-Sch.:SV 07 Milz2 : 2
2017/2018 1.STSo, 06.08.2017, 1.STNeuhaus-Sch.:SG Milz / EichaMilz / Eicha2 : 0
  14.STSo, 05.11.2017, 14.STSG Milz / EichaMilz / Eicha:Neuhaus-Sch.1 : 1