Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Eppler | 17 |
Manuel Schütz | 17 | |
3 | Johannes Arnhold | 16 |
Maximilian Preusse | 16 | |
5 | Stefan Peter | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Lautensack | 6 |
2 | Manuel Schütz | 3 |
3 | Daniel Eppler | 2 |
Johannes Arnhold | 2 | |
Lukas Hamacher | 2 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Manuel Schütz | 2 |
Sascha Lautensack | 2 | |
3 | Stefan Peter | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sascha Lautensack | 8 |
2 | Manuel Schütz | 5 |
3 | Daniel Eppler | 2 |
Johannes Arnhold | 2 | |
Lukas Hamacher | 2 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sebastian Hebig | 3-0-1 | 8 |
2 | Stefan Peter | 3-1-0 | 6 |
3 | Maximilian Preusse | 2-1-0 | 5 |
4 | Felix Frauenberger | 1-1-0 | 4 |
Sascha Lautensack | 4-0-0 | 4 |
.png)