
Kreisoberliga Südthüringen 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 06.08.2022 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 7 : 3 | |
2 | So, 14.08.2022 | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
3 | Fr, 19.08.2022 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Neuhaus-Sch. | ||
4 | So, 21.08.2022 | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
5 | So, 28.08.2022 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SV 08 WesthausenWesthausen | ||
6 | Fr, 02.09.2022 | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
7 | So, 04.09.2022 | SC 06 OberlindSC Oberlind | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
9 | Sa, 17.09.2022 | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
10 | Sa, 24.09.2022 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Heubisch | ||
11 | So, 09.10.2022 | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
12 | Sa, 15.10.2022 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SV 07 Milz | ||
13 | Sa, 22.10.2022 | Hainaer SV | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
14 | Sa, 29.10.2022 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SC 09 EffelderSC Effelder | ||
15 | So, 06.11.2022 | Eintracht HeldburgEintracht | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
16 | Sa, 12.11.2022 | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
17 | Sa, 26.11.2022 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | ||
18 | So, 19.03.2023 | Neuhaus-Sch. | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
19 | Sa, 25.03.2023 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | ||
20 | So, 02.04.2023 | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
21 | Sa, 15.04.2023 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | ||
22 | Sa, 22.04.2023 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SC 06 OberlindSC Oberlind | ||
24 | Mo, 01.05.2023 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | SC 07 SchleusingenSchleusingen | ||
25 | So, 07.05.2023 | Heubisch | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
26 | Sa, 13.05.2023 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Grün Weiß ErlauSV Erlau | ||
27 | So, 21.05.2023 | SV 07 Milz | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
28 | Fr, 26.05.2023 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Hainaer SV | ||
29 | So, 04.06.2023 | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
30 | Sa, 10.06.2023 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | : | Eintracht HeldburgEintracht |
Tabelle
1. | SV EK Veilsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 3 | ||||
2. | Grün Weiß Erlau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
SC 07 Schleusingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |||||
4. | Sachsenbrunn/Crock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
SG Lauscha / Neuhaus (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
6. | Heubisch (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||
7. | Eintracht Heldburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
Neuhaus-Sch. (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV 08 Westhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
10. | Goßmannsrod/Oberland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
SC 06 Oberlind | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
12. | Hainaer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||
13. | SC 09 Effelder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||
SV 07 Milz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
15. | Schleusegr. Schönbr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 7 : 3 gegen Schleusegr. Schönbr.