
KOL - Meisterrunde 2021/2022
Spielplan
1 | So, 01.05.2022 | SC 09 EffelderSC Effelder | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 4 : 1 | |
2 | So, 08.05.2022 | SV 08 WesthausenWesthausen | : | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | 2 : 2 | |
3 | So, 15.05.2022 | SV 08 WesthausenWesthausen | : | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | 2 : 4 | |
4 | Sa, 21.05.2022 | SC 07 SchleusingenSchleusingen | : | SV 08 WesthausenWesthausen | 3 : 0 | |
5 | So, 29.05.2022 | SV 08 WesthausenWesthausen | : | SV 07 Milz | ||
6 | So, 12.06.2022 | Grün Weiß ErlauSV Erlau | : | SV 08 WesthausenWesthausen | ||
7 | Sa, 18.06.2022 | SV 08 WesthausenWesthausen | : | Neuhaus-Sch. |
Tabelle
1. | Grün Weiß Erlau | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | : | 5 | +5 | 8 | ||||
2. | Neuhaus-Sch. | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | +5 | 7 | ||||
3. | Schleusegr. Schönbr. | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | : | 8 | +3 | 7 | ||||
4. | Goßmannsrod/Oberland | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | : | 5 | +1 | 6 | ||||
5. | SV 07 Milz | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | -1 | 5 | ||||
6. | SC 09 Effelder | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | -1 | 4 | ||||
7. | SC 07 Schleusingen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 8 | -4 | 4 | ||||
8. | SV 08 Westhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 13 | -8 | 1 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 2 : 4 gegen Schleusegr. Schönbr.
(A) 1 : 4 gegen SC 09 Effelder