1.Männer : Kreisoberliga Südthüringen
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV EK Veilsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SC 07 Schleusingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |||||
![]() |
Grün Weiß Erlau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||||
4. | ![]() |
SG Lauscha / Neuhaus (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
![]() |
Sachsenbrunn/Crock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||||
6. | ![]() |
Heubisch (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
7. | ![]() |
SV 08 Westhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
Eintracht Heldburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Neuhaus-Sch. (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
10. | ![]() |
SC 06 Oberlind | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
![]() |
Goßmannsrod/Oberland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||||
12. | ![]() |
Hainaer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
13. | ![]() |
SC 09 Effelder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
![]() |
SV 07 Milz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||||
15. | ![]() |
Schleusegr. Schönbr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 0 |
11. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 08.10.2022 15:00 | Hainaer SV | ![]() | : | ![]() | SV 08 WesthausenWesthausen | ||
So, 09.10.2022 15:00 | SC 06 OberlindSC Oberlind | ![]() | : | ![]() | SC 07 SchleusingenSchleusingen | ||
So, 09.10.2022 15:00 | Eintracht HeldburgEintracht | ![]() | : | ![]() | Neuhaus-Sch. | ||
So, 09.10.2022 15:00 | SC 09 EffelderSC Effelder | ![]() | : | ![]() | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | ||
So, 09.10.2022 15:00 | SV 07 Milz | ![]() | : | ![]() | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | ||
So, 09.10.2022 15:00 | Grün Weiß ErlauSV Erlau | ![]() | : | ![]() | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
So, 09.10.2022 15:30 | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | ![]() | : | ![]() | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | ||
Heubisch ist spielfrei | |||||||
12. Spieltag | |||||||
Sa, 15.10.2022 15:00 | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ![]() | : | ![]() | SV 07 Milz | ||
Sa, 15.10.2022 15:00 | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | ![]() | : | ![]() | Hainaer SV | ||
Sa, 15.10.2022 15:00 | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | ![]() | : | ![]() | Eintracht HeldburgEintracht | ||
Sa, 15.10.2022 16:00 | SC 07 SchleusingenSchleusingen | ![]() | : | ![]() | Heubisch | ||
So, 16.10.2022 15:00 | Neuhaus-Sch. | ![]() | : | ![]() | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | ||
So, 16.10.2022 15:00 | SC 06 OberlindSC Oberlind | ![]() | : | ![]() | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | ||
So, 16.10.2022 15:00 | SV 08 WesthausenWesthausen | ![]() | : | ![]() | SC 09 EffelderSC Effelder | ||
Grün Weiß Erlau ist spielfrei |