1.Männer : Kreisoberliga Südthüringen
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
SV EK Veilsdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | +4 | 3 | |||||
2. | ![]() |
SC 07 Schleusingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | |||||
![]() |
Grün Weiß Erlau | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||||
4. | ![]() |
SG Lauscha / Neuhaus (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |||||
![]() |
Sachsenbrunn/Crock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||||
6. | ![]() |
Heubisch (N) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||
7. | ![]() |
Eintracht Heldburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV 08 Westhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Neuhaus-Sch. (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
10. | ![]() |
SC 06 Oberlind | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | |||||
![]() |
Goßmannsrod/Oberland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||||
12. | ![]() |
Hainaer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||
13. | ![]() |
SV 07 Milz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | |||||
![]() |
SC 09 Effelder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||||
15. | ![]() |
Schleusegr. Schönbr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | -4 | 0 |
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 05.11.2022 14:00 | Hainaer SV | ![]() | : | ![]() | SC 07 SchleusingenSchleusingen | ||
So, 06.11.2022 14:00 | Neuhaus-Sch. | ![]() | : | ![]() | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | ||
So, 06.11.2022 14:00 | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | ![]() | : | ![]() | SV 08 WesthausenWesthausen | ||
So, 06.11.2022 14:00 | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | ![]() | : | ![]() | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | ||
So, 06.11.2022 14:00 | Eintracht HeldburgEintracht | ![]() | : | ![]() | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
So, 06.11.2022 14:00 | SV 07 Milz | ![]() | : | ![]() | Heubisch | ||
So, 06.11.2022 14:00 | Grün Weiß ErlauSV Erlau | ![]() | : | ![]() | SC 06 OberlindSC Oberlind | ||
SC 09 Effelder ist spielfrei | |||||||
16. Spieltag | |||||||
Sa, 12.11.2022 14:00 | SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha | ![]() | : | ![]() | SC 06 OberlindSC Oberlind | ||
Sa, 12.11.2022 14:00 | Hainaer SV | ![]() | : | ![]() | Heubisch | ||
Sa, 12.11.2022 14:00 | SC 09 EffelderSC Effelder | ![]() | : | ![]() | SC 07 SchleusingenSchleusingen | ||
Sa, 12.11.2022 14:00 | Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn | ![]() | : | ![]() | SV EK VeilsdorfVeilsdorf | ||
Sa, 12.11.2022 14:00 | Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl. | ![]() | : | ![]() | Sachsenbrunn/CrockSachsen./Cro | ||
Sa, 12.11.2022 14:00 | SV 07 Milz | ![]() | : | ![]() | Grün Weiß ErlauSV Erlau | ||
So, 13.11.2022 14:00 | Neuhaus-Sch. | ![]() | : | ![]() | SV 08 WesthausenWesthausen | ||
Eintracht Heldburg ist spielfrei |