SV 07 Milz e.V.
Offizielle Homepage

1.Männer : Kreisoberliga Südthüringen

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Grün Weiß Erlau Grün Weiß Erlau 20 14 3 3 60 : 18 +42 45
2. Neuhaus-Sch. (P) Neuhaus-Sch. (P) 21 14 2 5 58 : 26 +32 44
3. Goßmannsrod/Oberland Goßmannsrod/Oberland 20 12 1 7 48 : 31 +17 37
4. Hainaer SV Hainaer SV 22 11 4 7 27 : 25 +2 37
5. SV 08 Westhausen SV 08 Westhausen 20 10 5 5 44 : 25 +19 35
6. SV EK Veilsdorf SV EK Veilsdorf 20 10 2 8 47 : 36 +11 32
7. SG Lauscha / Neuhaus (N) SG Lauscha / Neuhaus (N) 20 9 3 8 47 : 42 +5 30
8. SC 09 Effelder SC 09 Effelder 21 9 2 10 38 : 45 -7 29
9. SC 07 Schleusingen SC 07 Schleusingen 21 8 4 9 36 : 38 -2 28
10. Schleusegr. Schönbr. Schleusegr. Schönbr. 20 8 3 9 49 : 39 +10 27
11. SC 06 Oberlind SC 06 Oberlind 22 8 3 11 34 : 43 -9 27
12. Sachsenbrunn/Crock Sachsenbrunn/Crock 21 6 3 12 30 : 66 -36 21
13. SV 07 Milz SV 07 Milz 21 5 5 11 20 : 38 -18 20
14. Heubisch (N) Heubisch (N) 21 4 5 12 23 : 55 -32 17
15. Eintracht Heldburg Eintracht Heldburg 20 2 5 13 17 : 51 -34 11
23. Spieltag
Fr, 28.04.2023  18:30SV 07 MilzSV 07 Milz:Neuhaus-Sch.Neuhaus-Sch.0 : 3
Fr, 28.04.2023  18:30Hainaer SVHainaer SV:Goßmannsrod/OberlandGoßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl.2 : 0 
Fr, 28.04.2023  18:30SC 09 EffelderSC EffelderSC 09 Effelder:Schleusegr. Schönbr.Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn2 : 0 
Fr, 28.04.2023  18:30SC 06 OberlindSC OberlindSC 06 Oberlind:Eintracht HeldburgEintracht HeldburgEintracht3 : 0 
Fr, 28.04.2023  18:30SC 07 SchleusingenSchleusingenSC 07 Schleusingen:Sachsenbrunn/CrockSachsenbrunn/CrockSachsen./Cro1 : 2 
Fr, 28.04.2023  18:30HeubischHeubisch:SV 08 WesthausenSV 08 WesthausenWesthausen2 : 6 
Fr, 28.04.2023  18:30Grün Weiß ErlauSV ErlauGrün Weiß Erlau:SG Lauscha / NeuhausSG Lauscha / NeuhausSG Lauscha4 : 1 
  SV EK Veilsdorf ist spielfrei
24. Spieltag
Mo, 01.05.2023  15:00Sachsenbrunn/CrockSachsen./CroSachsenbrunn/Crock:HeubischHeubisch4 : 0 
Mo, 01.05.2023  15:00SV EK VeilsdorfVeilsdorfSV EK Veilsdorf:SC 07 SchleusingenSC 07 SchleusingenSchleusingen3 : 0 
Mo, 01.05.2023  15:00Goßmannsrod/OberlandGoßm./Oberl.Goßmannsrod/Oberland:SC 09 EffelderSC 09 EffelderSC Effelder2 : 3 
Mo, 01.05.2023  15:00Neuhaus-Sch.Neuhaus-Sch.:Hainaer SVHainaer SV1 : 2 
Mo, 01.05.2023  15:00SG Lauscha / NeuhausSG LauschaSG Lauscha / Neuhaus:SV 07 MilzSV 07 Milz1 : 3
Mo, 01.05.2023  15:00SV 08 WesthausenWesthausenSV 08 Westhausen:Grün Weiß ErlauGrün Weiß ErlauSV Erlau1 : 0 
Mo, 01.05.2023  18:30Eintracht HeldburgEintrachtEintracht Heldburg:Schleusegr. Schönbr.Schleusegr. Schönbr.Schönbrunn2 : 1 
  SC 06 Oberlind ist spielfrei


Kompletter Ligaspielplan